五和精工株式会社

ポリキャップ

商品名をクリックして頂きますと寸法表を見ることができます。
尚、価格につきましては別途お見積もりさせていただきます。

サンプル品のご提供につきましては、ご相談下さいませ。
尚、送料は着払いとなり、運送会社の指定はできかねます。

ご注文方法はコチラ

ネジ込み用 キャップ (管用メネジ用) JIS B 0202,0203

発注コード サイズ φd φD1 φD2 t H 入り数
(個)
呼称 刻印
5301-001 1/8 1/8 7.7 9.6 12.0 0.8 7.0 1000
5301-007 1/4 10.4 12.8 14.8 0.8 6.6 1000
5301-003 3/8 12 14.3 16.6 18.6 0.8 7.0 1000
5301-004 1/2 P1/2 18.0 20.3 23.0 0.8 7.5 1000
5301-002 3/4 20 24.5 25.5 32.0 1.0 7.2 500
5301-006 1 P1 29.7 31.9 37.0 1.0 9.0 200
5301-110 1-1/4 P1-1/4 38.2 41.0 46.0 1.0 10.0 200
5301-111 1-1/2 P1-1/2 43.7 46.0 52.0 1.0 10.0 200
5301-010 2 P2 55.4 57.8 64.0 1.2 12.0 100
5301-112 2-1/2 65 71.2 73.8 81.0 1.8 12.5 50
5301-113 3 75 82.7 87.0 96.0 2.3 13.0 50

(材質・・・LD/PE, 色・・・NG, 単位・・・m/m)
※ ご注文の際には「入り数」単位にてお願いいたします

外径ネジ用 キャップ (管用オネジ用) JIS B 0202,0203

発注コード サイズ φD2 φD1 t H 入り数
(個)
呼称 刻印
5301-030 1/8 1/8 9.7 8.0 1.0 11.5 1000
5301-032 1/4 1/4 12.5 11.0 1.5 14.0 500
5301-031 3/8 3/8 17.0 15.0 0.8 16.0 500
5301-034 1/2 1/2 20.0 18.0 0.8 17.0 500
5301-035 3/4 3/4 27.0 24.0 1.0 21.0 200
5301-036 1 1 33.5 32.0 0.8 22.0 200
5301-037 1-1/4 1-1/4 42.0 38.0 1.0 27.0 100
5301-039 1-1/2 1-1/2 48.0 46.0 1.0 25.0 50
5301-038 2 2 59.0 57.6 1.3 31.0 50

(材質・・・LD/PE, 色・・・NG, 単位・・・m/m)
※ ご注文の際には「入り数」単位にてお願いいたします

ソケット用 キャップ (鉄管溶接式フランシ用) JIS B 2202

発注コード サイズ φd φD1 φD2 t H 入り数
(個)
呼称 刻印
5301-026 3/8 9 17.0 19.2 23.0 1.0 8.0 500
5301-022 1/2 S15 21.4 23.4 27.0 1.0 9.0 500
5301-023 3/4 S20 26.9 28.9 35.0 1.0 9.0 500
5301-024 1 25 34.0 35.5 43.0 1.0 9.0 200
5301-025 1-1/2 1-1/2 48.0 50.5 58.0 1.2 11.0 100
5301-027 2 2 58.0 62.5 71.0 1.2 10.0 100

(材質・・・LD/PE, 色・・・NG, 単位・・・m/m)
※ ご注文の際には「入り数」単位にてお願いいたします

フランジ用 キャップ (鉄鋼製管フランシ用) JIS B 2202

発注コード サイズ φd φD1 φD2 t H 入り数
(個)
呼称 刻印
5301-019 3/8 3/8 9.0 13.6 21.5 1.0 8.0 1000
5301-012 1/2 1/2 12.0 17.4 24.5 1.0 9.0 1000
5301-120 3/4 3/4 16.5 21.8 32.0 1.0 11.0 500
5301-014 1 1 22.0 27.0 38.0 1.2 11.0 200
5301-011 1-1/4 1-1/4 30.0 37.0 45.0 1.2 11.0 200
5301-013 1-1/2 1-1/2 32.5 42.0 50.5 1.5 12.0 200
5301-017 2 2 45.5 53.5 66.5 1.5 13.0 100
5301-018 2-1/2 2-1/2 59.5 67.5 82.0 1.7 14.2 50
5301-016 3 3 71.0 82.0 96.0 1.8 15.5 25

(材質・・・LD/PE, 色・・・NG, 単位・・・m/m)
※ ご注文の際には「入り数」単位にてお願いいたします

10Kフランジ用 キャップ (鉄鋼製管フランシ用) JIS B 2202

発注コード サイズ φd φD1 φD2 t H 入り数
(個)
呼称 刻印
5301-068 3/8 12 8.0 14.2 48.5 1.2 8.0 500
5301-066 1/2 15 12.0 17.0 53.0 1.2 9.0 500
5301-020 3/4 20 16.5 22.0 58.5 1.2 11.0 200
5301-021 1 25 22.0 27.5 70.5 1.2 12.0 100
5301-063 1-1/4 32 28.5 34.0 82.5 1.0 12.0 100
5301-060 1-1/2 40 35.0 44.0 86.0 1.2 12.0 100
5301-061 2 50 46.0 53.5 100.0 1.3 13.0 50
5301-062 2-1/2 70 63.5 75.0 121.5 1.6 15.0 50
5301-065 3 80 71.0 84.6 132.0 1.8 16.0 25
5301-064 4 100 97.0 107.5 160.0 2.0 17.0 25
5301-067 5 125 122.0 134.0 185.0 2.2 20.0 25

(材質・・・LD/PE, 色・・・NG, 単位・・・m/m)
※ ご注文の際には「入り数」単位にてお願いいたします

H型外径ネジ用(パイプエンド)キャップ (管端部用 他) JIS G 3452 他

凹み・・・サイズ 1-1/2 以下 無し
リブ・・・サイズ 3-1/2 以上 2本有り

発注コード サイズ φD φd t H 入り数
(個)
呼称 刻印
5301-047 3/8 3/8 17.1 16.1 1.0 12.0 500
5301-049 1/2 1/2 21.4 20.4 1.3 14.5 500
5301-050 3/4 3/4 27.3 26.6 1.3 15.5 200
5301-048 1 1 34.0 33.0 1.3 20.0 200
5301-041 1-1/2 1-1/2 49.0 48.2 1.5 25.0 50
5301-043 2 2 60.5 59.5 1.2 30.0 50
5301-044 2-1/2 2-1/2 76.5 75.5 1.5 35.0 50
5301-045 3 3 89.5 88.5 1.5 35.0 50
5301-042 3-1/2 3-1/2 102.0 99.0 2.0 40.0 25
5301-046 4 4 114.5 112.5 2.0 40.0 25
5301-051 5 5 140.0 138.6 2.2 50.0 25
5301-052 6 6 165.5 162.0 2.2 50.0 25

(材質・・・LD/PE, 色・・・NG, 単位・・・m/m)
※ ご注文の際には「入り数」単位にてお願いいたします

商品カタログ

ポリキャップに関するお問合せ

(五和精工株式会社 船橋工場内)ポリキャップ担当窓口
TEL:047-435-1626 FAX:047-435-2167 メールアドレス:cap-sales@gowa.co.jp